Informationen:
+43 42 77 200 35
UMH
Institut für Wasser- und Umweltverbesserung
Sonnrainweg 4-5
A-9554 St. Urban
Kärnten
Tel.: +43 42 77 200 35 0
Fax: +43 42 77 200 35 20
Elektrosmogentstörer
Durchmesser in cm | 3 |
4,5 |
7,23 |
Wirkungsradius | punktuell |
1 m |
1,6 m |
Gewicht in g | 7 |
20 |
44 |
Dicke/Material | 5 mm / reines Siliciumoxid |
Preise | EUR inkl. MwSt. |
UMH Energy 3 cm Ø | 75,-- |
UMH Energy 4,5 cm Ø | 97,-- |
UMH Energy 7 cm Ø | 147,-- |
Durchmesser | 18 cm |
30 cm |
Wirkungsradius | 7 m |
30 m |
Gewicht in g | 320 |
770 |
Dicke/Material | 5 mm / Silicium, nebst Spezialglas |
Preise | EUR inkl. MwSt. |
UMH Energy 18 cm Ø | 149,-- |
UMH Energy 30 cm Ø | 245,-- |
Durchmesser | 3 cm |
Wirkungsradius | 1 Gerät |
Gewicht in g | 5 |
Dicke/Material | 3 mm / reines Siliciumoxid |
Preise | EUR inkl. MwSt. |
43,-- |